Queijos coletados
Nº | Título | Quantidade |
0 | Ratinho | Título inicial. |
5 | Rato Ambicioso | Coletar 5 queijos. |
6 | Olha! Queijo! | Coletar 20 queijos. |
7 | Obaaaaa Queijo ^^ | Coletar 100 queijos. |
8 | Queeeeeijo *-* | Coletar 200 queijos. |
35 | Rato Militante | Coletar 300 queijos. |
36 | Rato Sindicalista | Coletar 400 queijos. |
37 | Rato em Greve | Coletar 500 queijos. |
26 | Rato Guloso | Coletar 600 queijos. |
27 | Apanhador de Queijos | Coletar 700 queijos. |
28 | Rato Fofinho | Coletar 800 queijos. |
29 | Sr. Barriga | Coletar 900 queijos. |
30 | Gorducho | Coletar 1000 queijos. |
31 | Rato Peludinho | Coletar 1100 queijos. |
32 | Rato Obeso | Coletar 1200 queijos. |
33 | O Fofão | Coletar 1300 queijos. |
34 | O Sedentário | Coletar 1400 queijos. |
38 | O Recruta do Queijo | Coletar 1500 queijos. |
39 | O Viciado em Queijo | Coletar 1600 queijos. |
40 | O Guardião do Queijo | Coletar 1700 queijos. |
41 | Mestre do Queijo | Coletar 1800 queijos. |
72 | Rato Sherlock | Coletar 2000 queijos. |
73 | Cavaleiro do Queijo | Coletar 2300 queijos. |
74 | Cheesegrubber | Coletar 2700 queijos. |
75 | Seboso | Coletar 3200 queijos. |
76 | Rato Robusto | Coletar 3800 queijos. |
77 | Amante de Queijo | Coletar 4600 queijos. |
78 | Camembert | Coletar 6000 queijos. |
79 | Pont-L'Évêque | Coletar 7000 queijos. |
80 | Pega-Queijo | Coletar 8000 queijos. |
81 | It's Over 9000 | Coletar 9001 queijos. |
82 | Colecionador | Coletar 10,000 queijos. |
83 | Cheeseleader | Coletar 14,000 queijos. |
84 | Ladrão de Queijos | Coletar 18,000 queijos. |
85 | Criador do Queijo | Coletar 22,000 queijos. |
86 | Pizza de Queijo | Coletar 26,000 queijos. |
87 | Ministro do Queijo | Coletar 30,000 queijos. |
88 | Rato Prodígio | Coletar 34,000 queijos. |
89 | Princesa do Transformice | Coletar 38,000 queijos. |
90 | Queijólatra | Coletar 42,000 queijos. |
91 | The Cheesen One | Coletar 46,000 queijos. |
92 | Sailor Mouse | Coletar 50,000 queijos. |
224 | Om Nom Nom | Coletar 55,000 queijos. |
225 | *-* | Coletar 60,000 queijos. |
226 | Viciado em Queijo | Coletar 65,000 queijos. |
227 | Cheesus | Coletar 70,000 queijos. |
228 | Rainha do Queijo | Coletar 75,000 queijos. |
93 | MAH CHEESE! | Coletar 80,000 queijos. |
Queijos coletados em primeiro (“Firsts”)
Nota: é necessário ter, no mínimo, 11 ratos na sala para contar firsts.
Nº | Título | Quantidade |
9 | Rato Veloz | Coletar 1 queijo em primeiro. |
10 | Ligeirinho | Coletar 10 queijos em primeiro. |
11 | Rato Pirata | Coletar 100 queijos em primeiro. |
12 | Rato Ninja | Coletar 200 queijos em primeiro. |
42 | Rato Fanfarrão | Coletar 300 queijos em primeiro. |
43 | Ladrão | Coletar 400 queijos em primeiro. |
44 | Perseguidor | Coletar 500 queijos em primeiro. |
45 | Rato Fútil | Coletar 600 queijos em primeiro. |
46 | O Silencioso | Coletar 700 queijos em primeiro. |
47 | Rato Falcão | Coletar 800 queijos em primeiro. |
48 | Rato Cobra | Coletar 900 queijos em primeiro. |
49 | Rato-Aranha | Coletar 1000 queijos em primeiro. |
50 | O Mito | Coletar 1100 queijos em primeiro. |
51 | Rato Atlético | Coletar 1200 queijos em primeiro. |
52 | Rato Apressado | Coletar 1400 queijos em primeiro. |
53 | O Míssil | Coletar 1600 queijos em primeiro. |
54 | Sonic The Mouse | Coletar 1800 queijos em primeiro. |
55 | Pingless | Coletar 2000 queijos em primeiro. |
56 | Kamikaze | Coletar 2200 queijos em primeiro. |
57 | Rato Guerreiro | Coletar 2400 queijos em primeiro. |
58 | Mach 1 | Coletar 2600 queijos em primeiro. |
59 | Caçador | Coletar 2800 queijos em primeiro. |
60 | Primeiro! | Coletar 3000 queijos em primeiro. |
61 | Sniper | Coletar 3200 queijos em primeiro. |
62 | Flash | Coletar 3400 queijos em primeiro. |
63 | Supermouse | Coletar 3600 queijos em primeiro. |
64 | Velocidade da Luz | Coletar 3800 queijos em primeiro. |
65 | Viajante do Tempo | Coletar 4000 queijos em primeiro. |
66 | Tornado | Coletar 4500 queijos em primeiro. |
67 | E=MouseC² | Coletar 5000 queijos em primeiro. |
68 | Canguru | Coletar 5500 queijos em primeiro. |
69 | O Intocável | Coletar 6000 queijos em primeiro. |
231 | Dinamite | Coletar 7000 queijos em primeiro. |
232 | Velocidade Máxima | Coletar 8000 queijos em primeiro. |
233 | Ventania | Coletar 9000 queijos em primeiro. |
70 | Wall-Jumper | Coletar 10,000 queijos em primeiro. |
224 | Corredor | Coletar 12,000 queijos em primeiro. |
225 | Batmouse | Coletar 14,000 queijos em primeiro. |
226 | Invisível | Coletar 16,000 queijos em primeiro. |
227 | Imparável | Coletar 18,000 queijos em primeiro. |
202 | The Wind Master | Coletar 20,000 queijos em primeiro. |
228 | ¡Ándale! ¡Ándale! | Coletar 25,000 queijos em primeiro. |
229 | Torpedo | Coletar 30,000 queijos em primeiro. |
230 | Speedy Gorgonzola | Coletar 35,000 queijos em primeiro. |
71 | RELÂMPAGO | Coletar 40,000 queijos em primeiro. |
Ratos salvos como Shaman
Nº | Títulos | Quantidade |
1 | Aprendiz de Shaman | Salvar 10 ratos. |
2 | Shaman Graduado | Salvar 100 ratos. |
3 | Shaman | Salvar 1000 ratos. |
4 | Mestre Shaman | Salvar 2000 ratos. |
13 | Shaman Inspirado | Salvar 3000 ratos. |
14 | Shaman Campeão | Salvar 4000 ratos. |
15 | Shaman Glorioso | Salvar 5000 ratos. |
16 | Duquesa Shaman | Salvar 6000 ratos. |
17 | Princesa Shaman | Salvar 7000 ratos. |
18 | Imperatriz Shaman | Salvar 8000 ratos. |
19 | Shaman Lendário | Salvar 9000 ratos. |
20 | Shaman Imortal | Salvar 10,000 ratos. |
21 | O Shaman Escolhido | Salvar 11,000 ratos. |
22 | Shaman Sagrado | Salvar 12,000 ratos. |
23 | Shaman Oráculo | Salvar 13,000 ratos. |
24 | Shaman Profeta | Salvar 14,000 ratos. |
25 | Shaman Supremo | Salvar 15,000 ratos. |
94 | Shaman Ancião | Salvar 16,000 ratos. |
95 | Shaman Destemido | Salvar 18,000 ratos. |
96 | Shaman Divino | Salvar 20,000 ratos |
97 | Shaman Arquiteto | Salvar 22,000 ratos. |
98 | Mademoiselle | Salvar 24,000 ratos. |
99 | Madame Shaman | Salvar 26,000 ratos. |
100 | Amado | Salvar 28,000 ratos. |
101 | Mago | Salvar 30,000 ratos. |
102 | Herói dos Ratos | Salvar 35,000 ratos. |
103 | Shaman Anjo | Salvar 40,000 ratos. |
104 | O Criador | Salvar 45,000 ratos. |
105 | Shaman Absoluto | Salvar 50,000 ratos. |
106 | Shaman Milagroso | Salvar 55,000 ratos. |
107 | Libertador | Salvar 60,000 ratos. |
108 | Troll Shaman | Salvar 65,000 ratos. |
109 | Shaman Fantasma | Salvar 70,000 ratos. |
110 | Espírito | Salvar 75,000 ratos. |
111 | Shaman Semideus | Salvar 80,000 ratos. |
112 | Última Esperança | Salvar 85,000 ratos. |
113 | Redentor | Salvar 90,000 ratos. |
114 | Deusa Shaman | Salvar 100,000 ratos. |
115 | Alpha & Omega | Salvar 140,000 ratos. |
Nota: é necessário a função Hard Mode estar ativa.
Nota 2: ratos salvos normais e ratos em Hard Mode são contados ao mesmo tempo.
Nº | Títulos | Quantidade |
213 | Decorator | |
214 | Builder | Salvar 2,000 ratos como Hard Mode. |
215 | Fabricante | Salvar 4,000 ratos como Hard Mode. |
216 | Técnico | Salvar 7,000 ratos como Hard Mode. |
217 | Mecânico | Salvar 10,000 ratos como Hard Mode. |
218 | Especialista | Salvar 14,000 ratos como Hard Mode. |
219 | Inventor | Salvar 18,000 ratos como Hard Mode. |
220 | Engenheiro | Salvar 22,000 ratos como Hard Mode. |
221 | Rato Inventor | Salvar 26,000 ratos como Hard Mode. |
222 | Rato Engenhoso | Salvar 30,000 ratos como Hard Mode. |
223 | Virtuoso | Salvar 34,000 ratos como Hard Mode. |
Compra de itens (na Loja)
Nota: Os itens de Halloween contam apenas como um acessório comprado.
Nota 2: Os itens de Natal contam apenas como um acessório comprado.
Nº | Títulos | Quantidade |
115 | Rato Descolado | Comprar 1 item na loja. |
116 | Rato Adorável | Comprar 2 itens na loja. |
117 | Rato Charmoso | Comprar 4 itens na loja. |
118 | Rato Atraente | Comprar 6 itens na loja. |
119 | Rato Bonitinho | Comprar 8 itens na loja. |
120 | Rato Galã | Comprar 10 itens na loja. |
121 | Rato Esnobe | Comprar 12 itens na loja. |
122 | Rato Estiloso | Comprar 14 itens na loja. |
123 | Diva | Comprar 16 itens na loja. |
124 | Rato Fashion | Comprar 18 itens na loja. |
125 | Sexy | Comprar 20 itens na loja. |
126 | SuperStar | Comprar 22 itens na loja. |
Títulos especiais
Nota: os títulos especiais para moderadores ficam coloridos.
Nº | Título | Cargo |
440 | Fromadmin | Administrador do jogo. |
444 | La Belette | Administrador do jogo. |
Nota: Não é possível dar e nem receber presentes, pois o evento acabou (não é possível obter os itens do evento também).
Nº | Títulos | Quantidade |
127 | Floquinho de Neve | 5 presentes. |
128 | Espírito Natalino | 10 presentes. |
129 | Duende | 40 presentes. |
130 | Papai Noel | 60 presentes. |
Presentes dados no evento do Dia de São Valentim (Dia dos Namorados)
Nota: Não é possível dar e nem receber presentes, pois o evento acabou (não é possível obter os itens do evento também).
Nº | Títulos | Quantidade |
210 | Rato Sedutor | 5 presentes. |
211 | Mulher Sedutora | 30 presentes. |
212 | Latin Lover | 60 presentes. |
Cargos aplicados a Tribos
Nota: O Líder Espiritual (dono da tribo) pode alterar as permissões de recrutamento de membros, alteração de mensagem de boas-vindas, exclusão de membros etc., caso o dono coloque alguém de Líder Espiritual, ele não poderá ser desfeito (ele não poderá ser “tirado” do cargo). Portanto, cuidado em quem vai promover!
Nota 2: Não é possível alterar permissões do Peão (somente se aumentar o cargo dele). Ele fica na tribo apenas como membro normal, sem poder alterar nada.
Nº | Títulos | Cargo/O que faz |
n/d | Peão | Não tem poder de alteração em nada. |
n/d | Cozinheiro | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Soldado | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Tesoureiro | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Recrutador | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Caçador | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Estagiário | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Aprendiz de Shaman | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Shaman da Tribo | A definir pelo dono da Tribo |
n/d | Líder Espiritual | Dono da Tribo. |
§ Atualizações 25/02/11: adicionados 6 novos títulos para Queijos coletados em primeiro (“Firsts”) / Adicionados 11 novos títulos para Ratos salvos em Hard Mode. § Atualização 26/02/11: adicionados 3 novos títulos para o evento do Dia de São Valentim.
§ Atualizações 25/04/11: adicionados 3 novos títulos para Queijos coletados em primeiro (“Firsts”) / Adicionados 5 novos títulos para Queijos Coletados / Traduzidos alguns títulos de firsts e Hard Mode.
§ Atualização 04/06/11: traduzidos 2 títulos de Queijos Coletados.
§ Atualização 14/06/11: alterados títulos de Ratos Salvos em Hard Mode / Traduzido 1 título de Queijos Coletados.
§ Atualizações 12/07/11: corrigidos alguns títulos e adicionada uma nota para os título de admin.
§ O título 0 (Ratinho) no servidor Francês é “Souris Grise”, que significa “rato cinza”. Mas os ratos do Transformice sempre são marrons.
§ A tradução para português do título 29 (Sr. Barriga) faz uma óbvia relação ao personagem do seriado Chaves (El Chavo, em espanhol).
§ O título 54 (Sonic The Mouse) refere-se ao saudoso “Sonic the Hedgehog”, famosa série de jogos de videogame.
§ Os títulos 78 (Camembert) e 79 (Pont-l'Évêque) são um dos únicos títulos que referem-se a um tipo de queijo e não à um tipo de rato.
§ O título 81 (It’s Over 9000) refere-se a um famoso meme da internet da série de animes “Dragon Ball Z”.
§ A tradução francesa do título 202 (The Wind Master) é “Arrivés Première”, ou simplesmente “Chegou Primeiro”.
§ O título 440 (Fromadmin) é uma junção do queijo (Fromage, em francês) e Administrador em inglês.
§ O título 140 (Troll Shaman) em francês é CDM (ou seja, Chamane de Merde).
AUTORES :
montado e postado por : Nalan - ÑØ↨ØÑ
atualizado por : João manuel << apesar de não fazer parte da equipe do blog ele me ajudo com isso !!! (sem comentários) (y)